Döviz Kurları
T.C. Merkez Bankası kurları
| Kod | Para birimi | Birim | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 1 | 50,1379 | 50,2282 | 50,1028 | 50,3036 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 1 | 34,3604 | 34,5845 | 34,2023 | 34,7920 |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 1 | 7,4637 | 7,5004 | 7,4585 | 7,5176 |
| EUR | EURO | 1 | 55,8804 | 55,9810 | 55,8412 | 56,0650 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 66,6892 | 67,0369 | 66,6426 | 67,1375 |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 1 | 60,3996 | 60,7874 | 60,3090 | 60,8786 |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 1 | 5,0400 | 5,0922 | 5,0365 | 5,1039 |
| CAD | KANADA DOLARI | 1 | 35,2164 | 35,3753 | 35,0861 | 35,5097 |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 1 | 161,7417 | 163,8581 | 159,3156 | 166,3160 |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 1 | 5,2489 | 5,2842 | 5,2452 | 5,2963 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1 | 13,3594 | 13,3834 | 13,2592 | 13,4838 |
| JPY | JAPON YENİ | 100 | 0,3147 | 0,3168 | 0,3135 | 0,3180 |
| RON | RUMEN LEYİ | 1 | 10,3962 | 10,5322 | - | - |
| RUB | RUS RUBLESİ | 1 | 0,6021 | 0,6100 | - | - |
| CNY | ÇİN YUANI | 1 | 7,4736 | 7,5713 | - | - |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 1 | 0,1803 | 0,1826 | - | - |
| QAR | KATAR RİYALİ | 1 | 13,6782 | 13,8571 | - | - |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 1 | 0,0374 | 0,0379 | - | - |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1 | 29,3276 | 29,7113 | - | - |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1 | 13,5748 | 13,7525 | - | - |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 1 | 0,1118 | 0,1133 | - | - |
| XDR | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1 | 67,8422 | - | - | - |
Kur tarihi: 11.11.2026
Kaynak: T.C. Merkez Bankası
Kurlar bilgilendirme amaçlıdır; işlemlerde bankanızın kuru geçerlidir.